Температурный режим
- Подробности
- Просмотров: 706
Температурный режим образовательного учреждения МБОУ СОШ Галичного сельского
поселения Комсомольского
района Хабаровского края
|
Дата |
Кабинеты |
Спорт зал |
Холл |
Конференц-зал |
Дошкольные группы |
Среднее значение температуры |
|
1.11.2025 |
21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 2.11.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 3.11.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 4.11.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 5.11.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 8.11.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 9.11.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 10.11.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 11.11.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 12.11.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 15.11.2025 | ||||||
| 16.11.2025 | ||||||
| 17.11.2025 | ||||||
| 18.11.2025 | ||||||
| 19.11.2025 | ||||||
| 22.11.2025 | ||||||
| 23.11.2025 | ||||||
| 24.11.2025 | ||||||
| 25.11.2025 | ||||||
| 26.11.2025 | ||||||
| 29.11.2025 | ||||||
| 30.11.2025 |
|
Дата |
Кабинеты |
Спорт зал |
Холл |
Конференц-зал |
Дошкольные группы |
Среднее значение температуры |
|
1.11.2025 |
21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 5.11.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 6.11.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 7.11.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 10.11.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 11.11.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 12.11.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 13.11.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 14.11.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 17.11.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 18.11.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 19.11.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 20.11.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 21.11.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 24.11.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 25.11.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 26.11.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 27.11.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 28.11.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
|
Дата |
Кабинеты |
Спорт зал |
Холл |
Конференц-зал |
Дошкольные группы |
Среднее значение температуры |
|
20.10.2025 |
21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 21.10.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 22.10.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 23.10.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 24.10.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 27.10.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 28.10.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 29.10.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 30.10.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 31.10.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
|
Дата |
Кабинеты |
Спорт зал |
Холл |
Конференц-зал |
Дошкольные группы |
Среднее значение температуры |
|
2.05.2025 |
21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 3.05.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 5.05.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 6.05.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 7.05.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 10.05.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 12.05.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 13.05.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 14.05.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 15.05.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 16.05.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 17.05.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 19.05.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 20.05.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 21.05.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 22.05.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 23.05.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 24.05.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 26.05.2025 20 | 20 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 27.05.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 28.05.2025 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 29.05.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 30.05.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 31.05.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
|
Дата |
Кабинеты |
Спорт зал |
Холл |
Конференц-зал |
Дошкольные группы |
Среднее значение температуры |
|
1.04.2025 |
21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 2.04.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 3.04.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 4.04.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 5.04.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 7.04.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 8.04.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 9.04.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 10.04.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 11.04.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 12.04.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 14.04.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 15.04.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 16.04.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 17.04.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 18.04.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 19.04.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 21.04.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 22.04.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 23.04.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 24.04.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 25.04.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 26.04.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 28.04.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 29.04.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 30.04.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
|
Дата |
Кабинеты |
Спорт зал |
Холл |
Конференц-зал |
Дошкольные группы |
Среднее значение температуры |
|
1.03.2025 |
21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 3.03.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 4.03.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 5.03.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 6.03.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 7.03.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 10.03.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 11.03.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 12.03.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 13.03.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 14.03.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 15.03.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 17.03.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 18.03.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 19.03.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 20.03.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 21.03.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 22.03.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 24.03.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 25.03.2025 | 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | |
| 26.03.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 27.03.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 28.03.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 29.03.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 31.03.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
|
Дата |
Кабинеты |
Спорт зал |
Холл |
Конференц-зал |
Дошкольные группы |
Среднее значение температуры |
|
1.02.2025 |
21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 3.02.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 4.02.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 5.02.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 6.02.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 7.02.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 8.02.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 10.02.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 11.02.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 12.02.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 13.02.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 14.02.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 15.02.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 17.02.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 18.02.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 19.02.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 20.02.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 21.02.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 22.02.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 24.02.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 25.02.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 26.02.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 27.02.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 28.02.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
|
Дата |
Кабинеты |
Спорт зал |
Холл |
Конференц-зал |
Дошкольные группы |
Среднее значение температуры |
|
9.01.2025 |
21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 10.01.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 11.01.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 13.01.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 14.01.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 15.01.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 16.01.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 17.01.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 18.01.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 20.01.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 21.01.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 22.01.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 23.01.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 24.01.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 25.01.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 27.01.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 28.01.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 29.01.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 30.01.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| 31.01.2025 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |

